Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 18 |
Мощность двигателя | Электр. мотор |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1400 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 17 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 20 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Масса лодки, кг | 24 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 220 |
Масса лодки, кг | 2+1 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 18 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 287 |
Ширина, мм | 121 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 288 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 25 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 40 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1 |
Масса лодки, кг | 11 |
Длина, мм | 2250 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 350 |
Регистрация пользователя