Пассажировместимость | 1 |
Масса лодки, кг | 8 |
Мощность двигателя | - |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Диаметр борта, мм | 300 |
Пассажировместимость | 1.5 |
Масса лодки, кг | 10 |
Мощность двигателя | - |
Длина, мм | 2150 |
Ширина, мм | 1100 |
Диаметр борта, мм | 300 |
Пассажировместимость | 1.5 |
Масса лодки, кг | 11 |
Мощность двигателя | - |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 350 |
Пассажировместимость | 1.5 |
Масса лодки, кг | 15 |
Мощность двигателя | Электр. мотор |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 350 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 12 |
Мощность двигателя | - |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 350 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 16 |
Мощность двигателя | Электр. мотор |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 350 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 18 |
Мощность двигателя | Электр. мотор |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1400 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Пассажировместимость | 1.5 |
Масса лодки, кг | 11 |
Мощность двигателя | - |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Пассажировместимость | 1.5 |
Масса лодки, кг | 11 |
Мощность двигателя | - |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
Мощность двигателя | - |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 17 |
Мощность двигателя | Электр. мотор |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
Мощность двигателя | - |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1250 |
Диаметр борта, мм | 350 |
Пассажировместимость | 1.5 |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2700 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2700 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 1 |
Длина, мм | 1900 |
Ширина, мм | 1000 |
Диаметр борта, мм | 280 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 1 |
Длина, мм | 2100 |
Ширина, мм | 1000 |
Диаметр борта, мм | 280 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 1.5 |
Длина, мм | 2200 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1450 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 1 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 1000 |
Диаметр борта, мм | 280 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 1.5 |
Длина, мм | 2300 |
Ширина, мм | 1050 |
Диаметр борта, мм | 280 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 340 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 1 |
Масса лодки, кг | 13 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 120 |
Диаметр борта, мм | 32 |
Плотность ткани, г/м² | 650-750 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 135 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 21 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 135 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 17 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 135 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 17 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 135 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 16 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 135 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 23 |
Мощность двигателя | 3,3 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 135 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 18 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 135 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 20 |
Мощность двигателя | 3.3 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 135 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 17 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 25 |
Мощность двигателя | Электро двигатель |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 20 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 22 |
Мощность двигателя | Электро двигатель |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Масса лодки, кг | 24 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 220 |
Масса лодки, кг | 2+1 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 18 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1 |
Масса лодки, кг | 9 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 104 |
Диаметр борта, мм | 28 |
Плотность ткани, г/м² | 650-750 |
Пассажировместимость | 1 |
Масса лодки, кг | 10 |
Длина, мм | 215 |
Ширина, мм | 104 |
Диаметр борта, мм | 28 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 12 |
Длина, мм | 236 |
Ширина, мм | 125 |
Диаметр борта, мм | 32 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 11 |
Длина, мм | 239 |
Ширина, мм | 111 |
Диаметр борта, мм | 32 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 13 |
Длина, мм | 240 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 34 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 13 |
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 114 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 13 |
Длина, мм | 243 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 125 |
Диаметр борта, мм | 32 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 13 |
Длина, мм | 253 |
Ширина, мм | 111 |
Диаметр борта, мм | 32 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 14 |
Длина, мм | 268 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 34 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Масса лодки, кг | 18 |
Длина, мм | 268 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 34 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 17 |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 281 |
Ширина, мм | 121 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 285 |
Ширина, мм | 121 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 287 |
Ширина, мм | 121 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 15 |
Длина, мм | 288 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 25 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 40 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 21 |
Мощность двигателя | 2.7 |
Длина, мм | 268 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 34 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Масса лодки, кг | 19.5 |
Мощность двигателя | 2.7 |
Длина, мм | 268 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 34 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 25 |
Мощность двигателя | 2.7 |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Масса лодки, кг | 21 |
Мощность двигателя | 2.7 |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 22 |
Мощность двигателя | 2.7 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 121 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 25 |
Мощность двигателя | 2.7 |
Длина, мм | 288 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 26 |
Мощность двигателя | 3.7 |
Длина, мм | 290 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 40 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1 |
Масса лодки, кг | 8 |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 110 |
Диаметр борта, мм | 32 |
Плотность ткани, г/м² | 650-750 |
Пассажировместимость | 1 |
Масса лодки, кг | 13 |
Длина, мм | 225 |
Ширина, мм | 120 |
Диаметр борта, мм | 32 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 14 |
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 16 |
Длина, мм | 250 |
Ширина, мм | 120 |
Диаметр борта, мм | 32 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 17 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 20 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 18 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 20 |
Мощность двигателя | 2.5 |
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1 |
Масса лодки, кг | 11 |
Длина, мм | 2250 |
Ширина, мм | 1200 |
Диаметр борта, мм | 350 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 18 |
Мощность двигателя | 3.5 |
Длина, мм | 2500 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 350 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани, г/м² | 1000 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани, г/м² | 1000 |
Пассажировместимость | 5 |
Мощность двигателя | 18 |
Длина, мм | 3700 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани, г/м² | 1000 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани, г/м² | 1000 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани, г/м² | 1000 |
Пассажировместимость | 5 |
Мощность двигателя | 18 |
Длина, мм | 3700 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани, г/м² | 1000 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 10 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 10 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 8 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 20 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 1100 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 25 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1850 |
Диаметр борта, мм | 520 |
Плотность ткани, г/м² | 1100 |
Пассажировместимость | 5 |
Мощность двигателя | 30 |
Длина, мм | 3800 |
Ширина, мм | 2000 |
Диаметр борта, мм | 520 |
Плотность ткани, г/м² | 1100 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 18 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1750 |
Диаметр борта, мм | 520 |
Плотность ткани, г/м² | 1100 |
Пассажировместимость | 6 |
Мощность двигателя | 25 |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 1750 |
Диаметр борта, мм | 520 |
Плотность ткани, г/м² | 1100 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 4 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1320 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1320 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 8 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 8 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 9.8 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1540 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1540 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1540 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 4 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1340 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 800 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 9.8 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 9.8 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 1500 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 31 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 35 |
Мощность двигателя | 6 |
Длина, мм | 280 |
Ширина, мм | 140 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Масса лодки, кг | 42 |
Мощность двигателя | 10 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 150 |
Диаметр борта, мм | 40 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Масса лодки, кг | 55 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 165 |
Диаметр борта, мм | 45 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Масса лодки, кг | 60 |
Мощность двигателя | 20 |
Длина, мм | 340 |
Ширина, мм | 175 |
Диаметр борта, мм | 50 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 16 |
Мощность двигателя | 3.7 |
Длина, мм | 245 |
Ширина, мм | 121 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 1+1 |
Масса лодки, кг | 22 |
Мощность двигателя | 3.7 |
Длина, мм | 225 |
Ширина, мм | 130 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 16 |
Мощность двигателя | 3.7 |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 125 |
Диаметр борта, мм | 34 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 19.2 |
Мощность двигателя | 3.7 |
Длина, мм | 270 |
Ширина, мм | 125 |
Диаметр борта, мм | 34 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 18 |
Мощность двигателя | 4 |
Длина, мм | 285 |
Ширина, мм | 121 |
Диаметр борта, мм | 35 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 31.5 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 295 |
Ширина, мм | 132 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 36 |
Мощность двигателя | 6 |
Длина, мм | 295 |
Ширина, мм | 132 |
Диаметр борта, мм | 36 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 31.5 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 299 |
Ширина, мм | 137 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2 |
Масса лодки, кг | 36.5 |
Мощность двигателя | 10 |
Длина, мм | 299 |
Ширина, мм | 137 |
Диаметр борта, мм | 38 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 2+1 |
Масса лодки, кг | 42 |
Мощность двигателя | 10 |
Длина, мм | 300 |
Ширина, мм | 150 |
Диаметр борта, мм | 40 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Масса лодки, кг | 46 |
