Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 4 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1300 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1320 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 2800 |
Ширина, мм | 1320 |
Диаметр борта, мм | 360 |
Плотность ткани, г/м² | 750 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 5 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 2 |
Мощность двигателя | 8 |
Длина, мм | 2900 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 8 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1420 |
Диаметр борта, мм | 400 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 9.8 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1540 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1540 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1540 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Регистрация пользователя