Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани, г/м² | 1000 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1700 |
Диаметр борта, мм | 480 |
Плотность ткани, г/м² | 1000 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1600 |
Диаметр борта, мм | 460 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 25 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1850 |
Диаметр борта, мм | 520 |
Плотность ткани, г/м² | 1100 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 18 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1750 |
Диаметр борта, мм | 520 |
Плотность ткани, г/м² | 1100 |
Пассажировместимость | 4 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 3600 |
Ширина, мм | 1540 |
Диаметр борта, мм | 420 |
Плотность ткани, г/м² | 900 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Масса лодки, кг | 55 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 165 |
Диаметр борта, мм | 45 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Масса лодки, кг | 60 |
Мощность двигателя | 20 |
Длина, мм | 340 |
Ширина, мм | 175 |
Диаметр борта, мм | 50 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Масса лодки, кг | 46 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 155 |
Диаметр борта, мм | 40 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Масса лодки, кг | 54 |
Мощность двигателя | 20 |
Длина, мм | 340 |
Ширина, мм | 165 |
Диаметр борта, мм | 45 |
Плотность ткани, г/м² | 750-850 |
Пассажировместимость | 3+1 |
Масса лодки, кг | 46 |
Мощность двигателя | 15 |
Длина, мм | 320 |
Ширина, мм | 153 |
Диаметр борта, мм | 40 |
Плотность ткани, г/м² | 850 |
Регистрация пользователя